服務熱線
0512-66982483
型號:LGH-1010C-B-EH
更新時間:2024-06-21
簡要描述:
三豐高精度光柵式測微儀542-716DC低測力型 在10mm的寬范圍內實現0.005um或0.01um的高分辨率和高精度,可與激光干涉儀相媲美。緊湊的機身可以大地促進設備本身的小型化,不僅是測量高精度零件和高精度定位和控制設備的長度測量傳感器的理想選擇,也適于用作測量設備的標準量規。另有低測力規格產品:根據用途可以選擇低測力規格產品,可以測量容易變形的工件及高性能膠片等。
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
三豐高精度光柵式測微儀542-716DC低測力型
542系列
高精度光柵式測微儀
LGH(0.01um分辨力、0.005um分辨力)
在10mm的寬范圍內實現0.005um或0.01um的高分辨率和高精度,可與激光干涉儀相媲美。緊湊的機身可以大地促進設備本身的小型化,不僅是測量高精度零件和高精度定位和控制設備的長度測量傳感器的理想選擇,也適于用作測量設備的標準量規。
另有低測力規格產品:根據用途可以選擇低測力規格產品,可以測量容易變形的工件及高性能膠片等。
LGH系列是帶有專用計數器的套裝規格。
配備新采用的光電式反射型線直線柵尺,以低廉的價格實現了0.01um的高分辨率、示值差0.2um和10mm的寬測量范圍。
響應速度提高到以往產品的2.8倍(250mm/s=700mm/s),兼顧高精度和高速性。
規格
類型 | 分辨力0.01μm、示值差0.2 μm型 | |
貨號 | 542-715DC(標準型) | 542-716DC(低測力型) |
型號 | LGH-1010-B-EH | LGH-1010C-B-EH |
測量范圍 | 10 mm0.01 um(0.05 um、0.1 um.0.5 um.1 um用計數器可切換) | |
分辨力 | ||
示值誤差(20*C)*1 | 0.2 um | |
重復性(20*C)*1 | ||
回程誤差(20*C)*1 | 0.1 um0.65 NL以下 | |
測桿朝下測力 測桿水平 | ||
0.55 N以下0.45 NL下 | 不可使用不可使用 | |
檢出方式 | 光電式反射型直線柵尺常規測量時:700mm/sec 峰值檢測時:120mm/sec | |
可檢測動作速度 | ||
測微頭質量 | 約370g硬質合金Sa3 mm(M2.5(P=0.45)×5mm)標準測頭No.901312 | |
測頭 | ||
裝夾套筒直徑 | a15 mm | |
軸承類型 | ||
輸出電纜 | 約2mOC~40*C(基準溫度20*C/20~80%RH(無凝結) | |
使用溫度范圍 | ||
儲存溫度范圍 | -10*C~60*C/20~80%RH(無凝結) | |
計數器規格 | ||
顯示范圍 | ±999.99999mm置零、預設、方向切換、公差判斷(3段/5段)、RS-LINK | |
功能 | ||
峰值保持功能 | ||
接口 | RS-232C、USB(SENSORPAK專用)、Digimatic輸出(打印機:DP-1VA LOGGER專用)*3、VO連接器RS-232C:計數數據、Digimatic?出:計數數據*3 | |
外部輸出 | ||
外部控制 | 置零、預設、數據保持、峰值測量模式切換、峰值清除附帶AC適配器,或DC+12~24V,MAX700mA | |
電源 | ||
功耗 | 8.4WMAX700mA)對于市售電源,確保每個裝置供電1A以上。約900g(不包含AC適配器等) | |
計數器質量 | ||
標準附件 | 報手(用于更換測頭)、橡膠腳墊、支架、墊圈(用于計數器)、AC適配器、交流電源線、DC插頭、使用說明書、檢查證書 |
三豐高精度光柵式測微儀542-716DC低測力型